Defibrillator kaufen? aber welchen?
Der ZOLL AED 3 - Lebensretter
Kennen Sie die Unterschiede und die lebensrettenden Funktionen eines hochentwickelten Defibrillators (AED) mit einer HLW Feedbacktechnik in Echtzeit?
Beachten Sie diese 3 Kriterien beim Kauf eines Defibrillators:
- 1. Feedback über die Effektivität der Herzdruckmassage (Drucktiefe O.K. ?)
- 2. Schnelle Schockbereitstellung – Der Standard liegt bei 3 – 4 Sekunden
- 3. LCD Display für die visuelle Anwendung des AED (Coaching)
Sie benötigen die beste Qualität nach aktuellen Stand der Technik für Ihr Unternehmen, Verein, privat oder Behörde?
ZOLL Medical bietet diese Leistungen mit dem neuen ZOLL AED 3
Unser Dr. Defi Netzwerk und Experten Team steht mit einer fachlichen Beratung zur Verfügung.
Dabei berücksichtigen wir immer den aktuellen Stand der Technik eines qualitativ hochwertigen Defibrillators.
Lassen Sie sich vom Profi für Lebensrettungsgeräte beraten und kaufen Sie mit 8 Jahre Garantie!
Ihre zentrale Anfrage
PDF Download
Button drücken und der Gruppe beitreten. Bitte beachten Sie, dass Ihre Nummer unserem Vertriebs Team sichtbar wird!
Jetzt einfach per WhatsApp anfragen und ein Angebot oder eine Experten Beratung nach Ihren Wünschen einholen! Nummer: 0541 600 52 8 – 5
ZOLL AED 3 – Defibrillator
Dr. Defi Testsieger mit einer 5 Sterne Bewertung!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren



5 gute Gründe
für den Kauf eines Defibrillator bei Dr. Defi Fachhandel:

Feedback über die HLW Drucktiefe in Echtzeit!

LCD Touch Farbdisplay & Einfache Updates

Schnelle Schockbereitstellung innerhalb von 3-4 Sekunden

Kindermodus

WLan Überwachung & Dokumentation

Bester Service & Support, Sicherheitstechnische Kontrollen

30 Tage Geld zurück Garantie!

8 Jahre Garantie

Bester Service & Support, Sicherheitstechnische Kontrollen
A2 Poster gratis sichern!
Jetzt einen TOP Defibrillator anfragen!
Beim Experten mit Qualität
Kaufen - Mieten - Finanzieren!
Die Fakten. Warum benötigen Sie einen Defibrillator? Lebensretter:
Die Defibrillation hat zum Ziel, das Herzkammerflimmern in einen nomalen Herzschlag zu überführen. Der Elektroschock, der bei der Defibrillation über zwei auf den Brustkorb des Patienten geklebten Elektroden verabreicht wird, bewirkt eine Gleichrichtung des flimmernden Herzens! Man spricht von einem sogenannten „Reset“ des Herzens, da es nicht mehr regelmäßig schlägt und auch das Blut nicht mehr effektiv zum Gehirn transportieren kann. Dabei wird möglichst wenig Energie verwendet, um das Herz nicht zu schädigen. 200 Joule gibt ein Defibrillator an Energie über die Defi – Elektroden ab um es wieder zum schlagen zu bewegen. Der ZOLL AED 3 ist hier optimiert und den ERC Guidelines angepasst.
Warum benötigt der reanimationspflichtige Patient eine effektive Herz – Lungen – Wiederbelebung mit Feedback?
Studien haben bewiesen, dass eine Drucktiefe von 5 bis 6 cm erforderlich ist um einen effektiven Blutfluss zu ermöglichen. Es befindet sich ein „Rest“ an Sauerstoff im Blut, welches zum Gehirn transportiert werden muss. Da das Herz nicht mehr von alleine schlägt, ist es erforderlich diesen „Herzschlag“ manuell durch eine Herz – Lungen – Wiederbelebung zu ersetzen.
Der ZOLL AED 3 verfügt über eine reale HLW Feedbacktechnik (Drucksensor im Bereich unteres Drittel Brustkorb) und sagt Ihnen: „Fester drücken, oder Herzdruckmassage GUT!“ Somit haben Sie immer ein Feedback über die erforderlichen Drucktiefe. Sie bauen nun effizient einen Druck im Körper auf, um das Gehirn mit dem „Rest“ an Sauerstoff zu versorgen. Achtung: Sollten Sie aufhören zu drücken, wird die Drucksäule schnell sinken und Sie benötigen einen neuen Zeitansatz um diesen Druck wieder adäquat zu erreichen. Achten Sie darauf, dass Sie die reale HLW Feedback in Echtzeit einsetzen! Zu erkennen an einem zusätzlichen Drucksensor, angebracht am Teil einer Elektrode des ZOLL AED 3 Defibrillator!
Die Frequenz von 100 bis 120 mal pro Minute wird Ihnen ebenfalls vorgegeben. Zudem stellt der ZOLL AED 3 innerhalb von 3 bis 4 Sekunden den notwendigen Schock bereit.
Diesen können Sie im Halbautomaten Modus selbst auslösen oder im Vollautomaten Modus auslösen lassen! 3-2-1-Schock!
Leben retten ist so einfach!
Allgemeiner Kontakt
Telefon
0541 600 52 8 -5 oder 0541 600 52 8 -3
Adresse
- Birkenallee 34, 49076 Osnabrück
Es gelten die aktuellen Beschreibungen der gültigen Bedienungsanleitung der Marken Zoll Medical Deutschland – Diese können Sie hier herunterladen:
Bundesweite AED Einweisung in allen Städten Deutschlands:
Defi/AED Einweisungsorte:
Name | Einwohner | Bundesland | PLZ |
---|---|---|---|
Aachen | 247 380 | NRW | 52062 |
Aalen | 68 456 | BW | 73430 |
Amberg | 41 970 | BY | 92224 |
Annaberg-Buchholz | 19 769 | SN | 09456 |
Ansbach | 41 847 | BY | 91522 |
Aschaffenburg | 70 527 | BY | 63701 |
Auerbach/Vogtland | 18 357 | SN | 08209 |
Augsburg | 295 135 | BY | 86143 |
Bad Kreuznach | 50 948 | RP | 55545 |
Bad Reichenhall | 18 278 | BY | 83435 |
Baden-Baden | 55 123 | BW | 76530 |
Bamberg | 77 592 | BY | 96031 |
Baunatal | 27 750 | HE | 34225 |
Bautzen | 39 087 | SN | 02625 |
Bayreuth | 74 657 | BY | 95410 |
Berlin | 3 644 826 | BE | 10178 |
Biberach an der Riß | 32 938 | BW | 88400 |
Bielefeld | 333 786 | NRW | 33597 |
Bocholt | 71 099 | NRW | 46395 |
Bochum | 364 628 | NRW | 44787 |
Bonn | 327 258 | NRW | 53111 |
Bottrop | 117 383 | NRW | 46236 |
Brandenburg an der Havel | 72 124 | BB | 14770 |
Braunschweig | 248 292 | NI | 38100 |
Bremen | 569 352 | HB | 28195 |
Bremerhaven | 113 634 | HB | 27576 |
Castrop-Rauxel | 73 425 | NRW | 44575 |
Celle | 69 602 | NI | 29221 |
Chemnitz | 247 237 | SN | 09111 |
Coburg | 41 249 | BY | 96450 |
Cottbus | 100 219 | BB | 03046 |
Darmstadt | 159 207 | HE | 64283 |
Delitzsch | 24 868 | SN | 04509 |
Delmenhorst | 77 607 | NI | 27749 |
Dessau-Roßlau | 81 237 | ST | 06844 |
Dortmund | 587 010 | NRW | 44135 |
Dresden | 554 649 | SN | 01067 |
Duisburg | 498 590 | NRW | 47051 |
Düren | 90 733 | NRW | 52349 |
Düsseldorf | 619 294 | NRW | 40213 |
Eberswalde | 40 387 | BB | 16225 |
Eisenach | 42 370 | TH | 99817 |
Eisenhüttenstadt | 24 633 | BB | 15890 |
Emden | 50 195 | NI | 26721 |
Erfurt | 213 699 | TH | 99084 |
Erkner | 11 815 | BB | 15537 |
Erlangen | 111 962 | BY | 91051 |
Essen | 583 109 | NRW | 45127 |
Esslingen am Neckar | 93 542 | BW | 73728 |
Falkensee | 43 844 | BB | 14612 |
Flensburg | 89 504 | SH | 24937 |
Forst (Lausitz) | 18 164 | BB | 03149 |
Frankenthal (Pfalz) | 48 561 | RP | 67227 |
Frankfurt (Oder) | 57 873 | BB | 15230 |
Frankfurt am Main | 753 056 | HE | 60311 |
Freiberg | 40 885 | SN | 09599 |
Freiburg im Breisgau | 230 241 | BW | 79098 |
Friedrichshafen | 60 865 | BW | 88045 |
Fulda | 68 586 | HE | 36037 |
Fürth | 127 748 | BY | 90744 |
Gelsenkirchen | 260 654 | NRW | 45879 |
Gera | 94 152 | TH | 07545 |
Gießen | 88 546 | HE | 35390 |
Gladbeck | 75 687 | NRW | 45964 |
Glauchau | 22 440 | SN | 08371 |
Goslar | 50 753 | NI | 38640 |
Gotha | 45 733 | TH | 99867 |
Greifswald | 59 382 | MV | 17489 |
Gräfelfing | 13 939 | BY | 82166 |
Göttingen | 119 801 | NI | 37083 |
Gütersloh | 100 194 | NRW | 33330 |
Hagen | 188 814 | NRW | 58095 |
Halberstadt | 40 256 | ST | 38820 |
Halle (Saale) | 239 257 | ST | 06108 |
Hamburg | 1 841 179 | HH | 20038 |
Hameln | 57 510 | NI | 31785 |
Hamm | 179 111 | NRW | 59065 |
Hanau | 96 023 | HE | 63450 |
Hannover | 538 068 | NI | 30159 |
Heidelberg | 160 355 | BW | 69117 |
Heidenheim an der Brenz | 49 526 | BW | 89522 |
Heilbronn | 125 960 | BW | 74072 |
Hennigsdorf | 26 272 | BB | 16761 |
Herford | 66 608 | NRW | 32052 |
Herne | 156 374 | NRW | 44621 |
Hildesheim | 101 990 | NI | 31134 |
Hof | 45 930 | BY | 95015 |
Hoyerswerda | 32 658 | SN | 02977 |
Ingolstadt | 136 981 | BY | 85047 |
Iserlohn | 92 666 | NRW | 58636 |
Jena | 111 407 | TH | 07743 |
Kaiserslautern | 99 845 | RP | 67657 |
Kamenz | 14 742 | SN | 01917 |
Karlsruhe | 313 092 | BW | 76124 |
Kassel | 201 585 | HE | 34117 |
Kaufbeuren | 43 893 | BY | 87600 |
Kempten (Allgäu) | 68 907 | BY | 87435 |
Kiel | 247 548 | SH | 24103 |
Koblenz | 114 024 | RP | 56068 |
Konstanz | 84 760 | BW | 78462 |
Krefeld | 227 020 | NRW | 47798 |
Köln | 1 085 664 | NRW | 50667 |
Landau in der Pfalz | 46 677 | RP | 76829 |
Landsberg am Lech | 29 132 | BY | 86886 |
Landshut | 72 404 | BY | 84026 |
Leipzig | 587 857 | SN | 04109 |
Leverkusen | 163 838 | NRW | 51373 |
Limbach-Oberfrohna | 24 029 | SN | 09212 |
Lindau (Bodensee) | 25 490 | BY | 88131 |
Ludwigsburg | 93 499 | BW | 71638 |
Ludwigshafen am Rhein | 171 061 | RP | 67059 |
Lörrach | 49 347 | BW | 79539 |
Lübeck | 217 198 | SH | 23552 |
Lüneburg | 75 351 | NI | 21335 |
Magdeburg | 238 697 | ST | 39104 |
Mainz | 217 118 | RP | 55116 |
Mannheim | 309 370 | BW | 68159 |
Marburg | 76 851 | HE | 35037 |
Memmingen | 43 837 | BY | 87700 |
Mönchengladbach | 261 454 | NRW | 41061 |
Mühlhausen/Thüringen | 33 135 | TH | 99974 |
Mülheim an der Ruhr | 170 880 | NRW | 45468 |
München | 1 471 508 | BY | 80313 |
Münster | 314 319 | NRW | 48127 |
Neu-Ulm | 58 707 | BY | 89210 |
Neubrandenburg | 64 086 | MV | 17033 |
Neuenhagen bei Berlin | 18 301 | BB | 15366 |
Neumünster | 79 487 | SH | 24534 |
Neuruppin | 30 846 | BB | 16816 |
Neuss | 153 796 | NRW | 41460 |
Neustadt am Rübenberge | 44 282 | NI | 31535 |
Neustadt an der Weinstraße | 53 148 | RP | 67433 |
Neustadt bei Coburg | 15 257 | BY | 96465 |
Neuwied | 64 574 | RP | 56564 |
Nordhausen | 41 791 | TH | 99734 |
Nürnberg | 518 365 | BY | 90403 |
Nürtingen | 41 093 | BW | 72622 |
Oberhausen | 210 829 | NRW | 46045 |
Offenbach am Main | 128 744 | HE | 63065 |
Offenburg | 59 646 | BW | 77652 |
Oldenburg | 168 210 | NI | 26122 |
Oranienburg | 44 512 | BB | 16515 |
Osnabrück | 164 748 | NI | 49074 |
Passau | 52 469 | BY | 94030 |
Pforzheim | 125 542 | BW | 75175 |
Pirmasens | 40 403 | RP | 66953 |
Pirna | 38 320 | SN | 01796 |
Plauen | 64 931 | SN | 08523 |
Potsdam | 178 089 | BB | 14469 |
Quedlinburg | 23 989 | ST | 06484 |
Recklinghausen | 112 267 | NRW | 45657 |
Regensburg | 152 610 | BY | 93019 |
Remscheid | 110 994 | NRW | 42853 |
Reutlingen | 115 966 | BW | 72764 |
Riesa | 30 054 | SN | 01589 |
Rosenheim | 63 324 | BY | 83013 |
Rostock | 208 886 | MV | 18055 |
Saarbrücken | 180 741 | SL | 66111 |
Salzgitter | 104 948 | NI | 38226 |
Sassnitz | 9 320 | MV | 18546 |
Schwabach | 40 792 | BY | 91126 |
Schwedt/Oder | 29 920 | BB | 16303 |
Schweinfurt | 54 032 | BY | 97420 |
Schwerin | 95 818 | MV | 19053 |
Schwäbisch Gmünd | 61 186 | BW | 73525 |
Siegen | 102 836 | NRW | 57072 |
Sindelfingen | 64 858 | BW | 71063 |
Solingen | 159 360 | NRW | 42651 |
Speyer | 50 378 | RP | 67346 |
Stendal | 39 439 | ST | 39576 |
Straubing | 47 794 | BY | 94315 |
Stuttgart | 634 830 | BW | 70173 |
Suhl | 34 835 | TH | 98527 |
Taucha | 15 673 | SN | 04425 |
Teltow | 25 825 | BB | 14513 |
Teterow | 8 470 | MV | 17166 |
Trier | 110 636 | RP | 54290 |
Tübingen | 90 546 | BW | 72070 |
Ulm | 126 329 | BW | 89073 |
Velten | 11 965 | BB | 16727 |
Viersen | 76 905 | NRW | 41747 |
Villingen-Schwenningen | 85 181 | BW | 78050 |
Weiden in der Oberpfalz | 42 520 | BY | 92637 |
Weimar | 65 090 | TH | 99423 |
Wiesbaden | 278 342 | HE | 65183 |
Wilhelmshaven | 76 278 | NI | 26382 |
Wismar | 42 550 | MV | 23952 |
Witten | 96 563 | NRW | 58452 |
Wittenberg | 46 008 | ST | 06886 |
Wolfsburg | 124 151 | NI | 38440 |
Wolgast | 12 028 | MV | 17438 |
Worms | 83 330 | RP | 67547 |
Wuppertal | 354 382 | NRW | 42275 |
Würzburg | 127 880 | BY | 97067 |
Zweibrücken | 34 209 | RP | 66482 |
89 540 | SN | 08056 |
Quellenangabe: Deutscher Städtetag